왕복열차료, 연계차량료, 숙식료(1박 3식), 입장료(여수케이블카, 레일바이크, 순천드라마세트장, 태백산맥문학관)
2023년 4월부터 10월까지 순천에서 2023순천만국제정원박람회가 개최됩니다!
1일차 | |
07:42-10:58 07:09-09:54 KTX | 용산역 출발 ⇢ 순천역 도착 (#581) 용산07:42→광명08:00→서대전08:44→계룡09:00→논산09:18→익산09:42→→→순천10:58 용산역 출발 ⇢ 순천역 도착 (#503)
|
11:20-12:40 연계차량 | 순천역 출발 ⇢ 중식지 도착 |
12:40-13:40 | 중식제공(남해 멸치의 맛깔스런 맛 멸치쌈밥) |
13:40-13:50 연계차량 | 중식지 출발 ⇢ 독일마을 도착 |
13:50-15:40 | "국제시장"의 흥행을 이끈 독일마을 자유관람 (붉은 지붕과 하얀벽이 특징!) 간호사들의 이야기를 직접 들을 수 있는 생생한 역사의 현장! (입장료 별도 대인 1,000원) (입장료 별도 대인5,000 원 / 소인2,000원 - 월요일 휴관) |
15:40-16:20 연계차량 | 독일마을 출발 ⇢ 가천다랭이마을 도착 |
16:20-17:20 | 남해바다와 층층계단논이 어우러진 다랭이 마을 관람 |
17:20-18:30 연계차량 | 남해 출발 ⇢ 광양 도착 |
18:30-19:00 | 걸어서 가는 비밀의 섬, 배알도 섬 정원 관광 - ‘해맞이 다리’와 ‘별 헤는 다리’ 두 개의 해상보도교로 이어진 작은 섬 - 섬을 둘러싸고 흐르는 섬진강과 넘실거리는 남해, 섬의 아름다운 정원을 조망할 수 있는 해운정 ※사진 출처-한국관광공사 |
19:10- | 객실 배정 <광양락희호텔> 및 자유석식 ![]() 락희호텔 마감 시 동급 호텔로 배정됩니다. |
2일차 | |
07:00-08:00 | 조식제공 |
08:00-08:40 연계차량 | 숙소 출발 ⇢ 여수 오동도 도착 |
08:40-10:10 | 푸른 바다와 신비로운 자연이 어우러진 사랑의 섬 오동도 |
10:10-10:20 연계차량 | 오동도 출발 ⇢ 여수해상케이블카 탑승장 도착 |
10:20-10:50 케이블카 | 탁 트인 도심 속 바다의 낭만! 여수해상케이블카 탑승 |
10:50-11:00 연계차량 | 여수케이블카 출발 ⇢ 여수레일바이크 도착 |
11:00-11:40 레일바이크 | 남해 바다를 바라보고 달리는 국내 최초 해양 레일바이크 탑승 - 휴장 시 여수 해상케이블카 왕복으로 일정 대체됩니다. |
11:40-12:30 연계차량 | 여수레일바이크 출발 ⇢ 중식지 도착 |
12:30-13:30 | 중식제공(맛깔나는 한정식) ![]() |
13:30-14:00 연계차량 | 중식지 출발 ⇢ 순천만 도착 |
14:00-17:10 | '일상 속 정원을 만나다!' 2023 순천만국제정원 박람회 관람 - 30여개국 해외 유수의 정원 문화를 즐길 수 있는 기회 - 순천만정원구역과 순천만습지(갈대밭) 구역으로 안내해드립니다! |
![]() ![]() ![]() ※ 조류독감 발생으로 순천만 통제 시 드라마셋트장, 낙안읍성 일정으로 대체 진행됩니다. | |
17:10-17:30 연계차량 | 순천만 출발 ⇢ 순천역 도착 |
18:27-21:13 19:19-22:42 19:48-22:34 KTX | 순천역 출발 ⇢ 용산역 도착 (#520) 순천18:27→익산19:44/46→공주20:03→오송20:21→광명20:55→용산21:13 순천역 출발 ⇢ 용산역 도착 (#584) 순천19:19→곡성19:41→남원19:51→전주20:17→익산20:34→논산20:59→계룡21:17→서대전21:33→천안아산21:58→광명22:24→용산22:42 순천역 출발 ⇢ 용산역 도착 (#544) <토.일 운행> 순천19:48→익산21:05→공주21:25→오송21:43→광명22:16→용산22:34 ※ 열차시간은 선택 불가합니다. 열차티켓 발권 후 안내드립니다. |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
회사명. 우리기차여행[HK컴퍼니]
주소. 서울시 영등포구 당산동 273-1번지
사업자번호. 621-15-07779 |
대표. 최흥규
전화. 1688-0342 |
팩스. 0504-096-6287
통신판매업신고번호. 2015-서울영등포-0467호
개인정보 보호책임자. 이종선
부가통신사업신고번호. 제01-12-1484